서울시 출산지원금 구별 비교|2025년 지역별 금액 총정리
서울시 각 자치구는 출산 장려를 위해 출산지원금을 개별적으로 운영하고 있으며, 그 지원금액은 구별로 차이가 큽니다. 이 글에서는 2025년 기준으로 서울시 25개 구의 첫째·둘째·셋째 이상 자녀 출산 시 받을 수 있는 지원금 금액을 한눈에 비교해볼 수 있도록 정리했습니다.
구마다 현금, 지역화폐, 상품권 등 지급 방식도 다르므로 신청 전 반드시 자치구 공식 안내를 확인해야 합니다. 서울 거주 예비 부모님이라면 거주지 출산지원금 혜택을 꼭 확인해보세요.
자치구 | 첫째 | 둘째 | 셋째 이상 | 비고 |
---|---|---|---|---|
강남구 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 현금 + 지역화폐 |
강동구 | 20만원 | 50만원 | 100만원 | 강동사랑상품권 |
강북구 | 20만원 | 30만원 | 50만원 | 지역화폐 |
강서구 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 출산축하금 |
관악구 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 현금 지급 |
광진구 | 10만원 | 20만원 | 50만원 | 서울사랑상품권 |
구로구 | 10만원 | 20만원 | 30만원 | 조건 없음 |
금천구 | 10만원 | 30만원 | 50만원 | 현금 지급 |
노원구 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 현금 or 바우처 선택 |
도봉구 | 20만원 | 30만원 | 50만원 | 현금 지급 |
동대문구 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 동대문사랑상품권 |
동작구 | 10만원 | 30만원 | 50만원 | 현금 지급 |
마포구 | 10만원 | 30만원 | 50만원 | 마포사랑상품권 |
서대문구 | 20만원 | 30만원 | 50만원 | 서울사랑상품권 |
서초구 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 조건 없음 |
성동구 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 성동사랑상품권 |
성북구 | 10만원 | 30만원 | 50만원 | 서울사랑상품권 |
송파구 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 송파사랑상품권 |
양천구 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 바우처 지급 |
영등포구 | 10만원 | 30만원 | 50만원 | 지역화폐 |
용산구 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 조건 없음 |
은평구 | 20만원 | 30만원 | 50만원 | 은평사랑상품권 |
종로구 | 10만원 | 30만원 | 50만원 | 현금 or 지역화폐 |
중구 | 10만원 | 20만원 | 30만원 | 출생신고 후 신청 |
중랑구 | 20만원 | 30만원 | 50만원 | 중랑사랑상품권 |
※ 자치구별로 신청 조건(예: 거주 기간, 소득 기준, 출생일 등)이 다를 수 있으므로 반드시 해당 구청 복지과 또는 홈페이지에서 최신 공고 확인 필요