2025년 경기도 시·군별 출산지원금 비교
경기도 각 시·군은 출산 장려를 위해 정책과 예산에 따라 첫째부터 넷째 이상 자녀까지 다양한 금액의 지원금을 지급 중입니다. 아래 표는 2025년 1월 기준 최신 시·군별 지원금 현황을 정리한 자료입니다.
시·군 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 넷째 이상 |
---|---|---|---|---|
수원시 | 50만원 | 200만원 | 500만원 | 1,000만원 |
고양시 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 500만원 |
용인시 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 200만원 |
성남시 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 200만원 |
부천시 | – | – | 700만원 | 700만원 |
화성시 | 100만원 | 200만원 | 200만원 | 300만원 |
안산시 | 100만원 | 300만원 | 500만원 | 500만원 |
남양주시 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 |
※ 이 정보는 2025년 1월 1일 기준 경기도 홈페이지 통계 자료 기준이며, 시·군별 지원금액 및 조건은 각 조례에 따라 달라질 수 있으므로 반드시 해당 시·군청 인구정책·복지과(또는 홈페이지)를 통해 최신 공고 확인 바람