전라남도 출산지원금 최고 지급액 비교|시군별 출산축하금 신청 총정리
전라남도 출산지원금은 시군별로 지급 기준이 상이하며, 일부 지역은 첫째아부터 고액의 축하금을 지급해 주목받고 있습니다. 본문에서는 전라남도 22개 시군의 출산축하금 최고 지급액을 비교하고, 신청 시 유의사항까지 안내드립니다.
전라남도 출산지원금은 출생 순위에 따라 차등 지급되며, 셋째아 이상부터 1,000만 원 이상 고액 지원을 제공하는 시군도 존재합니다. 지급 방식은 현금, 지역화폐, 바우처 등 다양합니다.
시군 | 최고 지급액 | 지급 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
해남군 | 첫째 300만 원, 셋째 3,000만 원 | 첫째~셋째 | 전국 최고 수준 |
강진군 | 셋째 2,400만 원 | 셋째 이상 | 현금+양육비 포함 |
영암군 | 셋째 2,000만 원 | 셋째 이상 | 양육바우처 포함 |
장성군 | 셋째 1,500만 원 | 셋째 이상 | 장려금 분할 지급 |
곡성군 | 셋째 1,200만 원 | 셋째 이상 | 현금 중심 |
담양군 | 셋째 1,000만 원 | 셋째 이상 | 양육지원 포함 |
보성군 | 셋째 1,000만 원 | 셋째 이상 | 자녀수 따라 차등 |
순천시 | 첫째 100만 원, 셋째 600만 원 | 1~3자녀 | 현금+물품 |
목포시 | 셋째 300만 원 | 셋째 이상 | 기초지원 중심 |
여수시 | 셋째 300만 원 | 셋째 이상 | 축하금+바우처 |
광양시 | 셋째 300만 원 | 셋째 이상 | 현금 분할 지급 |
나주시 | 셋째 500만 원 | 셋째 이상 | 양육수당 포함 |
고흥군 | 셋째 1,000만 원 | 셋째 이상 | 분할 지급 |
무안군 | 셋째 500만 원 | 셋째 이상 | 농촌 장려금 강화 |
화순군 | 셋째 700만 원 | 셋째 이상 | 양육비 포함 |
진도군 | 셋째 800만 원 | 셋째 이상 | 현금/현물 병행 |
영광군 | 셋째 1,000만 원 | 셋째 이상 | 축하금 중심 |
완도군 | 셋째 600만 원 | 셋째 이상 | 자녀수 따라 차등 |
신안군 | 셋째 1,500만 원 | 셋째 이상 | 도서지역 특화 |
장흥군 | 셋째 1,200만 원 | 셋째 이상 | 현금 위주 |
함평군 | 셋째 1,000만 원 | 셋째 이상 | 정착금 포함 |
영광군 | 셋째 1,000만 원 | 셋째 이상 | 중복 기재 주의 |
전남 지역은 인구소멸 위기 대응을 위해 타 지역 대비 출산지원금이 높은 편이며, 특히 해남, 강진, 영암 등은 전국 최고 수준을 자랑합니다. 일부는 출산+양육+정착지원까지 포함하여 분할 지급됩니다.
- 자녀 수 기준: 출생순위별로 차등 지급
- 주민등록 유지 요건(6개월~1년 이상) 필수
- 일부 시군은 이주자 가구 대상 인센티브도 운영
전라남도 출산지원금은 시군별로 상이하므로, 관할 시청 또는 군청 복지부서에서 반드시 최신 조건을 확인 후 신청하세요.