경상남도 출산지원금 신청방법|시군별 최신 지급 금액 총정리
경상남도 출산지원금은 각 시·군의 인구정책에 따라 지급 금액과 조건이 상이합니다. 대부분 첫째아부터 차등 지원하고 있으며, 일부 군 단위에서는 셋째아 이상 1천만 원 이상 고액 장려금도 운영되고 있습니다. 이 글에서는 경상남도 18개 시군의 출산지원금 최신금액과 신청방법을 안내드립니다.
경남지역 출산지원금은 시 단위와 군 단위 간 지급 금액 차이가 크며, 특히 농촌지역은 출산 및 양육 정착금 형태로 추가 지원이 이루어지고 있습니다. 주민등록 유지 요건, 신청 기한 등도 함께 확인해야 합니다.
지역 | 첫째아 | 둘째아 | 셋째아 이상 | 비고 |
---|---|---|---|---|
창원시 | 30만 원 | 50만 원 | 100만 원 | 계좌이체 지급 |
김해시 | 50만 원 | 100만 원 | 200만 원 | 현금 지급 |
진주시 | 50만 원 | 100만 원 | 300만 원 | 양육지원금 포함 |
양산시 | 30만 원 | 50만 원 | 100만 원 | 통장입금 |
거제시 | 100만 원 | 200만 원 | 300만 원 | 바우처 병행 |
통영시 | 50만 원 | 100만 원 | 200만 원 | 현금 위주 |
사천시 | 30만 원 | 100만 원 | 200만 원 | 양육수당 연계 |
밀양시 | 50만 원 | 100만 원 | 300만 원 | 현금 지급 |
의령군 | 100만 원 | 300만 원 | 1,000만 원 | 농촌정착지원 포함 |
함안군 | 100만 원 | 200만 원 | 500만 원 | 자녀수 기준 차등 |
창녕군 | 100만 원 | 200만 원 | 500만 원 | 현금 지급 |
고성군 | 100만 원 | 300만 원 | 500만 원 | 출산+양육 지원 |
남해군 | 100만 원 | 300만 원 | 1,000만 원 | 셋째 이상 강화 |
하동군 | 100만 원 | 300만 원 | 1,000만 원 | 분할 지급 가능 |
산청군 | 100만 원 | 300만 원 | 1,000만 원 | 농촌활성화 포함 |
함양군 | 100만 원 | 300만 원 | 1,000만 원 | 현금+정착금 |
거창군 | 100만 원 | 300만 원 | 1,000만 원 | 셋째아 이상 혜택↑ |
합천군 | 100만 원 | 300만 원 | 1,000만 원 | 도내 상위권 지급 |
경상남도는 특히 합천·산청·하동·의령 등 농촌지역을 중심으로 셋째아 이상 1,000만 원 지원이 일반화되고 있으며, 도시 지역은 평균 30~100만 원 수준에서 시작됩니다.
- 대부분 지역은 주민등록 기준 6개월 이상 필요
- 양육수당, 바우처, 축하지원금과 병행 운영 가능
- 읍·면·동 행정복지센터 또는 시청 복지과에 신청
경상남도 출산지원금은 지역별 예산과 정책에 따라 매년 금액이 달라질 수 있으므로, 반드시 거주지 시·군청 홈페이지에서 최신 정보를 확인하세요.